Attracteur étrange
de
HENON
Cette page est en cours de réalisation.
Ce programme permet de visualiser le comportement du système dynamique discret:
Xn+1 = Yn - a.Xn.Xn + 1
Yn+1 = b.Xn
Il effectue un premier paquet d'itérations avec la couleur Gr1(éventuellement
noir pour les masquer), puis un deuxième paquet avec la couleur Gr2.
Voici quelques valeurs intéressantes des paramètres (il vous reste à ajuster les nombres
et les couleurs Gr1 et Gr2, ainsi que le Zoom).Ajuster le zoom de préférence
avec des valeurs Gr1 et Gr2 de l'ordre de 1000,et
augmenter ces valeurs après la mise au point.
| Xo | Yo | a | b | Commentaires |
| 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | Attracteur de Henon |
| 0 | 0 | 1.03 | 0.3 | 8 attracteurs |
| 0 | 0 | 0.457 | 0.867 | 2 attracteurs |
| 0 | 0 | -0.52 | -0.998 | Effondrement |
| 0 | 0 | -0.52 | -0.9999 | Jolie spirale |
| -0.422 | 0.069 | -0.51 | _0.99999 | Belle spirale |
| 0 | 0 | -0.52 | -1 | Courbe fermée |
| 0.132 | -1.169 | -0.651 | -1 | Comète... |
| 0.132 | -1.169 | +0.651 | -1 | Courbe fermée |
| -0.313 | -0.166 | -0.497 | -0.999 | Spirale à pôles |
| 0.22 | 0.01 | 0.999 | -0.999 | Berlingot |
| 0.44 | 0.114 | 1.801 | 0.064 | Autre étrange.. |
Pour tout renseignement:
chevet@cict.fr
Retour à la page d'accueil Saliège